![]() | Samsung SyncMaster P2250N 21,5'', FullHD, Rose Black | ![]() |
![]() | Opis produktu | ![]() |
| Symbol producenta | LS22LRYKU/EN |
| Nazwa produktu | SyncMaster 21,5'' P2250N, WIDE, rose black |
| Producent | Samsung |
| Klasa produktu | Monitor LCD / LCD-TV |
| Format ekranu monitora | Panoramiczny |
| Przekątna ekranu | 21,5 cali |
| Typ panela LCD | TFT TN |
| Technologia podświetlenia | CCFL |
| Zalecana rozdzielczość obrazu | 1920 x 1080 pikseli |
| Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości | 60 Hz |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| Jasność | 300 cd/m2 |
| Kontrast | • 50000:1 |
| • 1000:1 | |
| Kąt widzenia poziomy | 170 stopni |
| Kąt widzenia pionowy | 160 stopni |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Regulacja cyfrowa (OSD) | Tak |
| Głośniki | Nie |
| Mikrofon | Nie |
| Typ sygnału wejściowego | RGB |
| Typ gniazda wejściowego (sygnałowego) | 15-stykowe D-Sub |
| Wbudowany hub USB | Nie |
| Karta sieciowa (LAN) | Nie |
| Zintegrowana kamera | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pilot w zestawie | Nie |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Pobór mocy (praca/spoczynek) | 40/1 Wat |
| Możliwość pochylenia panela (tilt) | Tak |
| Regulacja wysokości monitora (height adjustment) | Nie |
| Obrotowa podstawa monitora (swivel) | Nie |
| Panel obrotowy (pivot) | Nie |
| Montaż na ścianie (VESA) | 75 x 75 mm |
| Możliwość zabezpieczenia (Kensington) | Nie |
| Szerokość | 518,2 mm |
| Wysokość | 396,7 mm |
| Głębokość | 189,4 mm |
| Masa netto | 4,4 kg |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Dodatkowe informacje | • Kontrast: 50000:1 (dynamiczny) |
| • Kontrast: 1000:1 (typowy) | |
| Gwarancja | 3 lata |
![]() | ![]() |
Kategorie

Twój koszyk
Twój koszyk jest pusty...

Pomoc

Notebooktest

Bestsellery
Cena:
35,00 PLN |
Cena:
2799,00 PLN 2999.00 PLN |
Cena:
39,00 PLN 55.00 PLN |
Cena:
191,53 PLN |
Cena:
2999,00 PLN 3079.00 PLN |
Nowości
Cena:
4439,00 PLN |
Cena:
3659,00 PLN |
Cena:
2389,00 PLN |
Cena:
3369,00 PLN |
Cena:
2099,00 PLN |
Dołącz do nas na fb


























