![]() | Samsung HD502HI 3,5" 500GB 5400 SATAII 16MB | ![]() |
![]() | Opis produktu | ![]() |
| Kod prod. | HD502HI |
| Nazwa produktu | Dysk Samsung Spin Point F2EG HD502HI, 500GB, Serial ATA/300, 16MB cache |
| Producent | Samsung |
| Klasa produktu | Dysk twardy |
| Rodzaj dysku | Standardowy (nośnik magnetyczny) |
| Format szerokości | 3,5 cali |
| Pojemność dysku: | 500 GB |
| Interfejs | Serial ATA |
| Szybkość interfejsu dysku | 300 MB/s |
| Prędkość obrotowa silnika | 5400 obr./min |
| Średni czas dostępu (latency) | 5,56 ms |
| Średni czas wyszukiwania | 8,9 ms |
| Max szybkość przesyłu danych sformatowanych | 300 MB/s |
| Pojemność pamięci podręcznej | 16 MB |
| Liczba talerzy | 1 |
| Liczba głowic danych | 2 |
| Odporność na wstrząsy | praca 70G / spoczynek 300G |
| Stopa błędów przy odczycie | 1:10E15 |
| Głośność w czasie pracy | 2,7 B |
| Głośność w czasie spoczynku | 2,2 B |
| Wysokość | 26,1 mm |
| Szerokość | 101,5 mm |
| Długość | 147 mm |
| Masa netto | 0,47 kg |
| Zasilanie | 5V DC (±5%), 12V DC (±10%) |
| Pobór mocy (praca/spoczynek) | 4,8/1 Wat |
| Rodzina produktów | Spin Point F2EG |
| Dodatkowe funkcje | • Technologia NoiseGuard |
| • Technologia SilentSeek | |
| • Technologia PMR (pionowy zapis) | |
| Typ napędu: | Wewnętrzny |
![]() | ![]() |
Kategorie

Twój koszyk
Twój koszyk jest pusty...

Pomoc

Notebooktest

Bestsellery
Cena:
35,00 PLN |
Cena:
2799,00 PLN 2999.00 PLN |
Cena:
39,00 PLN 55.00 PLN |
Cena:
2999,00 PLN 3079.00 PLN |
Cena:
95,00 PLN |
Nowości
Cena:
4439,00 PLN |
Cena:
3659,00 PLN |
Cena:
2389,00 PLN |
Cena:
3369,00 PLN |
Cena:
2099,00 PLN |
Dołącz do nas na fb


























