![]() | MIO MOOV 500 PL + Mapa Polski | ![]() |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Opis produktu | ![]() |
| Model | Mio Moov 500pl (526217170022) |
| System operacyjny | Microsoft Windows CE Net 5.0 |
| Wyświetlacz przekątna | 4,7 cale |
| Wyświetlacz rozdzielczość | Ekran dotykowy 4.7" TFT, 480 x 272 Pikseli (WQVGA) |
| Wbudowana pamięć | 512 MB |
| Pamięć RAM | 64 MB |
| Gniazdo kart pamięci | Tak |
| Obsługiwane typy kart pamięci | SD/MMC |
| Rodzaj odbiornika GPS | SiRFstarIII |
| Rodzaj zasilania | Akumulator litowo-jonowy 720mAh |
| Mapa Polski | Tak |
| Mapa EEU (europa wschodnia) | Nie |
| Mapa CEU (europa centralna) | Nie |
| Mapa WEU (europa zachodnia) | Nie |
| Mapa USA i Kanady | Nie |
| Wersja mapy | MioMap 2008 |
| Zasięg mapy | Polska |
| Odbiornik komunikatów TMC | Nie |
| Nadajnik FM (MP3 transmiter) | Nie |
| Bluetooth (zestaw głośnomówiący) | Nie |
| Pilot zdalnego sterowania | Nie |
| Ładowarka samochodowa | Tak |
| Uchwyt na szybę | Tak |
| Stacja dokująca | Nie |
| Waga | 180 g |
| Wymiary (szer. x wys. x grub.) | 139x84x18 mm |
| Opis | Seria Moov jest wyposażona standardowo w nową technologię SiRF InstantFixII. Technologia ta przewiduje, gdzie będą znajdować się satelity GPS w momencie włączenia urządzenia, co pozwala uzyskać namiar w ciągu zaledwie pięciu sekund |
| Informacje dodatkowe | Urządzenie posiada polskie menu oraz komunikaty głosowe w standardzie. |
| Wyposażenie | W pudełku znajdują się: urządzenie, ładowarka samochodowa, uchwyt samochodowy, ramię uchwytu z przyssawką i kabel USB, dokumentacja |
![]() | ![]() |
Kategorie

Twój koszyk
Twój koszyk jest pusty...

Pomoc

Notebooktest

Bestsellery
Cena:
35,00 PLN |
Cena:
2799,00 PLN 2999.00 PLN |
Cena:
39,00 PLN 55.00 PLN |
Cena:
2999,00 PLN 3079.00 PLN |
Cena:
95,00 PLN |
Nowości
Cena:
4439,00 PLN |
Cena:
3659,00 PLN |
Cena:
2389,00 PLN |
Cena:
3369,00 PLN |
Cena:
2099,00 PLN |
Dołącz do nas na fb


























