![]() | ACER P5205 DLP XGA 4000 ANSI 3700:1 HDMI DVI | ![]() |
![]() | Opis produktu | ![]() |
DLP 3D READY
![]() | ![]() |
![]() | Dane techniczne | ![]() |
Model:
MULACEPMU0106
| Format obrazu (kompresowany) | 16:9 |
| Format obrazu (standard) | 4:3 |
| Full HD | NIE |
| Gniazdo RJ-45 Network | 1 szt. |
| Gniazdo RS-232 | 1 szt. |
| Gwarancja na lampę | 6 |
| Gwarancja na projektor | 24 mies |
| Głośniki | 2x5watt |
| Głośność (econo) | 29 dB |
| Głośność (normal) | 34 dB |
| HD Ready | NIE |
| Jasność | 4000 ANSI lumen |
| Kod Producenta | EY.K1305.001 |
| Kontrast | 2500 :1 |
| Korekcja pionowa (Keystone) | +,-40 Stopni |
| Maks. wielkość obrazu | 300 cale |
| Min. wielkość obrazu | 30 cale |
| Moc lampy | 280 W |
| Obraz w obrazie (PIP) | TAK |
| Obsługa HDTV | Tak |
| Obsługa NTSC/PAL/SECAM | TAK |
| Odczytywane standardy kart pamięci | Brak |
| Pilot | Podstawowy |
| Prezentacja bez komputera | NIE |
| Rozdzielczość maksymalna | HD 1080p (1920 x 1080) |
| Rozdzielczość podstawowa | XGA (1024 x 768) |
| Technologia | DLP |
| Torba w komplecie | TAK |
| Wejscie 3.5 mm Stereo Jack | 1 szt. |
| Wejście Composite video RCA Cinch (ilość) | 1 szt. |
| Wejście D-Sub 15pin (ilość) | 2 szt. |
| Wejście HDMI (ilość) | 1 szt. |
| Wejście S-Video mini DIN (ilość) | 1 szt. |
| Wejście audio RCA Cinch (ilość) | 1 szt. |
| Wyjście 12V(trigger) | TAK |
| Wyjście 3.5 mm Stereo Jack | 1 szt. |
| Wyjście D-Sub 15pin (ilość) | 1 szt. |
| Wymiary (szer x gł x wys) | 290x254x99 mm |
| Zoom cyfrowy | TAK |
| Zoom optyczny | 1,3 :1 |
| Łączność bezprzewodowa | NIE |
| Żywotność lampy (econo) | 3000 h |
| Żywotność lampy (normal) | 2000 h |
![]() | ![]() |
Kategorie

Twój koszyk
Twój koszyk jest pusty...

Pomoc

Notebooktest

Bestsellery
Cena:
154,30 PLN 154.40 PLN |
Cena:
45,00 PLN |
Cena:
49,00 PLN |
Cena:
1499,00 PLN |
Cena:
139,00 PLN 162.00 PLN |
Nowości
Cena:
376,00 PLN |
Dołącz do nas na fb




























